Szavazati jogok száma az IBUSZ Nyrt-nél
Az IBUSZ Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Nyilvánosan Működő Részvénytársaság eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. 2012. november 30-i állapot.
A Társaság alaptőkéjének összetétele:
Részvénysorozat | Névérték (Ft/db.) | Kibocsátott darabszám | Össznévérték (Ft) |
C sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) | 1.000 | 50.000 | 50.000.000 |
D sorozat (törzsrészvény) | 1.000 | 1.710.500 | 1.710.500.000 |
Alaptőke nagyság | 1.760.500 | 1.760.500.000 |
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:
Részvénysorozat | Kibocsátott darabszám | Szavazati jogra jogosító részvények | Részvényenkénti szavazati jog | Összes szavazati jog | Sajátrészvények száma |
C sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) | 50.000 | 50.000 | 1 | 50.000 | 0 |
D sorozat (törzsrészvény) | 1.710.500 | 1.710.500 | 1 | 1.710.500 | 0 |
Összesen | 1.760.500 | 1.760.500 | 1 | 1.760.500 | 0 |
Budapest, 2012. november 30.
IBUSZ Nyrt.
Kovács Balázs
vezérigazgató
—Megjelenés dátuma: 2012. november 30.—